GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ESPINOZA PARDO CARMEN BEATRIZ

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 20 Pesos 79256 0 Pesos 0
Febrero 35 Pesos 138697 0 Pesos 0
Marzo 40 Pesos 158512 0 Pesos 0
Abril 22 Pesos 87181 0 Pesos 0
Mayo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Junio 26 Pesos 103033 0 Pesos 0
Julio 30 Pesos 118884 0 Pesos 0
Agosto 20 Pesos 79256 0 Pesos 0
Septiembre 28 Pesos 110958 0 Pesos 0
Octubre 35 Pesos 138698 0 Pesos 0
Noviembre 20 Pesos 79256 0 Pesos 0
Diciembre 17 Pesos 70129 0 Pesos 0

Volver
print